| Шест. | Символ | Шест. | Символ | Шест. | Символ | Шест. | Символ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | NUL | 20 | SP | 40 | @ | 60 | ` | 
| 01 | SOH | 21 | ! | 41 | А | 61 | а | 
| 02 | STX | 22 | " | 42 | В | 62 | b | 
| 03 | ЕТХ | 23 | # | 43 | С | 63 | с | 
| 04 | EOT | 24 | $ | 44 | D | 64 | d | 
| 05 | ENQ | 25 | % | 45 | Е | 65 | е | 
| 06 | АСК | 26 | & | 46 | F | 66 | f | 
| 07 | BEL | 27 | ' | 47 | G | 67 | g | 
| 08 | BS | 28 | ( | 48 | Н | 68 | h | 
| 09 | HT | 29 | ) | 49 | I | 69 | i | 
| 0А | LF | 2A | * | 4А | J | 6А | j | 
| 0В | VT | 2B | + | 4В | К | 6В | k | 
| 0С | FF | 2C | , | 4С | L | 6С | l | 
| 0D | CR | 2D | - | 4D | М | 6D | m | 
| 0Е | SO | 2E | . | 4Е | N | 6Е | n | 
| 0F | SI | 2F | / | 4F | О | 6F | o | 
| 10 | DLE | 30 | 0 | 50 | Р | 70 | p | 
| 11 | DC1 | 31 | 1 | 51 | Q | 71 | q | 
| 12 | DC2 | 32 | 2 | 52 | R | 72 | r | 
| 13 | DC3 | 33 | 3 | 53 | S | 73 | s | 
| 14 | DC4 | 34 | 4 | 54 | Т | 74 | t | 
| 15 | NAK | 35 | 5 | 55 | U | 75 | u | 
| 16 | SYN | 36 | 6 | 56 | V | 76 | v | 
| 17 | ETB | 37 | 7 | 57 | W | 77 | w | 
| 18 | CAN | 38 | 8 | 58 | X | 78 | x | 
| 19 | EM | 39 | 9 | 59 | Y | 79 | y | 
| 1А | SUB | ЗА | : | 5А | Z | 7А | z | 
| 1В | ESC | ЗВ | ; | 5В | [ | 7В | { | 
| 1C | FS | ЗС | < | 5С | \ | 7С | | | 
| 1D | GS | 3D | = | 5D | ] | 7D | } | 
| 1Е | RS | ЗЕ | > | 5Е | ^ | 7Е | ~ | 
| 1F | US | 3F | ? | 5F | _ | 7F | DEL | 
| < НАЗАД | ОГЛАВЛЕНИЕ | ВПЕРЁД > | 
Performed by © gid, 2012-2025.